strokovni delavci | raz. | predmet |
Brigita Pušenjak | 1. | vsi predmeti, DOP/DOD, ID- folklora |
Urška Špilak | 2. | vsi predmeti, DOP/DOP |
Nataša Rus | 3. | vsi predmeti, (razen ŠPO), DOP/DOD, NIP TEH, idTEH |
Janja Rajh | 4. | vsi predmeti,( razen ŠPO), DOP/DOD, JUV, NIP TEH |
Milena Pavličič Kozlar | 5. | vsi predmeti (razen ŠPO, TJN), DOP/DOD |
Marko Zanjkovič | 6. | R_OID, TIT 6., 7., 8., MAT# 8., 9., IP OGL, IP ROM, LAB |
Petra Šijanec Koren | 7. | SLJ 6., 7., 8., 9., NIP TJA 4., 5.,6. r, Angl. specif. IP FVZ |
Tadeja Jurkovič | 8. | MAT 6.,7., 8., 9. r, MAT#6, FIZ 8., 9. DOP/DOD, ISP |
Jasna Ivanušič | 9. | TJN 5., 6., 7., 8., 9. r, IP: TJA 7., 8., 9. r, DOP/DOD, |
Bernardka Marinič | SLJ 6., 8., 9. r. (skupine), DKE 7., 8. r, JUV | |
Daniela Škrobar | KEM 8., 9. r, NAR 6., 7.,r, BIO 8., 9., IP POK, LAB, OPB, DOP/DOD, LAB | |
Monika Šalamun | $TJN 6., 8., 9. r, ZGO 6., 7., 8., 9. r, KNJ | |
Sašo Fijavž | ŠPO 3., 4., 5., 6.(M), 7., 8., 9. (M), IP IŠP nog, rok. NIP ŠPORT, kol. Izpit, Pl. Teč. | |
Lucija Pušenjak | GUM 6., 7., 8., 9. r, OPZ, MPZ, OPB | |
Mateja L. Polanič | RAV, DNU | |
Monika Panič | ŠSD (šola ), DSP, Koord. NAD vrtec | |
Alenka Antolič | 2. strokovna delavka v 1. r, OPB, JUV, vrtec | |
Milena Rakuša | OPB, ISP, Svet. Delo v vrtcu | |
Vitomir Kaučič | LUM, ID | |
Alan Dreven | GEO 6., 7., 8., 9. | |
Metoda Ljubec | TJN 2., 3., 4., NIP 1. r NEM | |
Darja Makoter | GOS 6, ORG. ŠOL. PREH. | |
Anja Kolenko | OPB | |
Ana Šterman | ŠPO 6.(Ž), 8., 9. (Ž), IP ŠZZ | |
Nina Štuhec | DSP | |
Tamara Jerič Miholič | DSP | |
Jerica Smodej Bohanec | DSP |
(Visited 3.180 times, 1 visits today)