Interesne dejavnosti 2024,2025
INTERESNA DEJAVNOST | MENTOR/ICA | RAZRED | Čas izvajanja |
PRVA POMOČ | Tadeja Jurkovič | 9. | Sreda 6., 7. uro v drugem polletju |
BRALNA ZNAČKA | Brigita Pušenjak | 2. | Po dogovoru. |
BRALNA ZNAČKA | Urška Špilak | 1. | Po dogovoru |
BRALNA ZNAČKA | Nataša Rus | 3. | Po dogovoru |
BRALNA ZNAČKA | Janja Rajh | 4. | Po dogovoru |
BRALNA ZNAČKA | Milena Pavličič Kozlar | 5. | Pon. 6. uro in po dogovoru |
BRALNA ZNAČKA | Monika Šalamun | 6. – 9. | Po dogovoru |
PRIPRAVE NA TEKMOVANJA | Sašo Fijavž | 3. – 9. | Po dogovoru |
ŠPORTNI KROŽEK | Janja Rajh | 1. – 3. | Četrtek 0. uro |
IGRIVA MATEMATIKA | Urška Špilak | 2. – 5. | Torek 0. uro |
ŠOLSKO NOVINARSTVO | Petra Šijanec Koren | 6. – 9. | Po dogovoru |
GLEDALIŠKI KROŽEK | Bernardka Marinič | 6. – 9. | Po dogovoru |
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE | Daniela Škrobar | 8., 9. | Po dogovoru |
SUŠ | Bernardka Marinič | 4. – 9. | Po dogovoru enkrat mesečno |
Šolski EKO vrt | Brigita Pušenjak | 1. – 3. | Po dogovoru po razredih |
Modelarski krožek | Marko Zanjkovič | 6. – 9.
|
Ponedeljek 6., 7. uro |
Športni krožek | Sašo Fijavž | 5. – 9. | Petek, 6. uro |
LIKOVNI KROŽEK | Alenka Antolič | 1. – 3. | Sreda 6. uro |
TAMBURAŠKI KROŽEK | zunanji sodelavec Rafael Pavličič | 5. – 9. | Petek 6. uro |
ČEBELARSKI KROŽEK | Milena Rakuša | 4. – 9. | Sreda 0. ura
Četrtek 0. ura |
OPZ. | Katja Vunderl | 1. – 5. | Torek 0. uro
Petek 0. uro |
MPZ | Katja Vunderl | 6. – 9. | Ponedeljek 0. uro
Torek 6., 7. uro in nastopi |
KOLESARSKI KROŽEK | Sašo Fijavž | 5. | Po skupinah po pouku |
FOLKLORA | Brigita Pušenjak | 1. – 9. | Torek 5. uro in petek 0. uro |
TEHNIČNI KROŽEK | Nataša Rus | 3. – 5. | Četrtek 6. ura |
TEHNIČNI KROŽEK | Janja Rajn | 3. – 5. | Četrtek 6. ura |
(Visited 448 times, 1 visits today)